1,1 miliona dinara za reprezentaciju i ugostiteljske usluge , 900.946 dinara na usluge mobilne telefonije, 1,2 miliona dinara na dizel gorivo, 500.520 din za benzin, u 2024. god. …
| Опис | Планирана средства из буџета у РСД |
| Услуга заштите имовине | 4,400,508.00 |
| Услуге чишћења | 10,451,159.00 |
| Телефон | 50,065.00 |
| Интернет | 501,892.00 |
| Услуге мобилног телефона | 900,946.00 |
| Услуге за одржавање софтвера | 213,413.00 |
| Остале услуге штампања | 500,000.00 |
| Услуге рекламе и пропаганде | 300,000.00 |
| Остале правне услуге | 324,000.00 |
| Угоститељске услуге | 450,000.00 |
| Репрезентација | 650,000.00 |
| Остале опште услуге | 17,631,254.00 |
| Услуге спорта | 17,638,249.00 |
| Остале специјализоване услуге | 5,860,543.00 |
| Бензин | 500,520.00 |
| Дизел гориво | 1,200,368.00 |
| Остали материјали за угоститељство | 180,000.00 |
—-
| Врста расхода | Средства буџета (извор 01) |
| Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1,000,000.00 |
| Услуге комуникација | 1,410,000.00 |
| Угоститељске услуге | 450,000.00 |
| Репрезентација | 650,000.00 |
| Материјали за саобраћај – гориво | 1,797,000.00 |
—–
| Ред. број | Трошкови запослених | Укупна планирано за годину 2024. | План за период од 01.01. до 30.06.2024. |
| 25 | Помоћ радницима и породици радника | 1,000,000.00 | 870,000.00 |
—–
Спортски центар Пирот има 19 запослених.
| 1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА | |||||||||
| Име и презиме | Датум именовања | ||||||||
| Директор | Ненад Ђорђевић | 10.12.2021 | |||||||
| Чланови управног одбора | Дарко Мицић | 23.10.2020 | |||||||
| Милан Поповић | 4/3/2024 | ||||||||
| Андрија Раичевић | 07/02/2024 | ||||||||
| Миљан Костић | 23.10.2020 | ||||||||
| Марко Костић | 23.10.2020 | ||||||||
| Чланови надзорног одбора | Јован Николић | 07/02/2024 | |||||||
| Симона Танчић | 4/3/2024 | ||||||||
| Филип Филиповић | 23.10.2020 | ||||||||
Докуменат из кога су извучени подаци:
Izmena Godisnjeg programa rada Sportski centar