1,61 miliona dinara za reprezentaciju i ugostiteljske usluge , 442.100 dinara na usluge mobilne telefonije, 500.000 din za benzin, u 2024. god. …
Опис | Планирана средства из буџета у РСД |
Услуга заштите имовине | 3,695,690.00 |
Услуге чишћења | 1,878,040.00 |
Услуге мобилног телефона | 442,100.00 |
Закуп имовине и опреме | 2,120,000.00 |
Услуге одржавања софтвера | 170,002.00 |
Остале услуге штампања | 600,000.00 |
Услуге рекламе и пропаганде | 150,000.00 |
Угоститељске услуге | 890,000.00 |
Репрезентација | 720,000.00 |
Остале оппште услуге | 10,370,571.00 |
Услуге културе | 1,750,000.00 |
Бензин | 500,000.00 |
Дизел гориво | 30,000.00 |
Остали материјал за угоститељство | 100,000.00 |
Материјал за посебне намене | 455,000.00 |
—
Опис | Планирана средства из буџета у РСД |
Услуга заштите имовине | 3,695,690.00 |
Услуге чишћења | 1,878,040.00 |
Услуге мобилног телефона | 442,100.00 |
Закуп имовине и опреме | 2,120,000.00 |
Услуге одржавања софтвера | 170,002.00 |
Остале услуге штампања | 600,000.00 |
Услуге рекламе и пропаганде | 150,000.00 |
Угоститељске услуге | 890,000.00 |
Репрезентација | 720,000.00 |
Остале оппште услуге | 10,370,571.00 |
Услуге културе | 1,750,000.00 |
Бензин | 500,000.00 |
Дизел гориво | 30,000.00 |
Остали материјал за угоститељство | 100,000.00 |
Материјал за посебне намене | 455,000.00 |
19 запошљених
Izmena GPR za 2024. -Dom kulture