822.000 dinara za reprezentaciju u ugostiteljske usluge planira da potroši Biblioteka 2024. god. …
Трошкови запослених | Укупна планирано за годину 2024. |
Дневнице на службеном путу | 143,615.00 |
Накнаде трошкова на службеном путу | 208,385.00 |
Врста расхода | Средства буџета (извор 01) |
Услуге комуникација | 158,000.00 |
Трошкови службених путовања у земљи | 158,000.00 |
Трошкови службених путовања у иностранство | 30,000.00 |
Услуге информисања | 521,000.00 |
Стручне услуге | 553,000.00 |
Угоститељске услуге | 408,000.00 |
Репрезентација | 414,000.00 |
Услуге образовања, културе и спорта | 1,056,000.00 |
16 запослених