806.000 dinara za usluge mobilnog i fiksnog telefona, 464.000 din. za uslugu održavanja softvera, 710.000 din. za reprezentaciju u ugostiteljske usluge …
| Опис | Планирана средства из буџета у РСД |
| Остале помоћи запосленим радницима | 365,000.00 |
| Остале награде запосленима | 650,000.00 |
| Услуга заштите имовине | 2,576,000.00 |
| Телефон, телекс и телефакс | 188,000.00 |
| Услуге мобилног телефона | 618,000.00 |
| Осигурање возила | 189,000.00 |
| Осигурање запослених у случају несреће на раду | 682,000.00 |
| Трошкови дневница (исхране) на службаном путу | 250,000.00 |
| Трошкови превоза на службеном путу у замљи (авион, аутобус, воз и сл) | 50,000.00 |
| Трошкови смештаја на службеном путу | 225,000.00 |
| Остали трошкови за пословна путовања у земљи | 50,000.00 |
| Услуге за одржавање софтвера | 464,000.00 |
| Угоститељске услуге | 550,000.00 |
| Репрезентација | 160,000.00 |
| Расходи за радну униформу | 800,000.00 |
| Стручна литература за редовне потребе запослених | 400,000.00 |
| Бензин | 252,000.00 |
| Дизел гориво | 317,000.00 |
131 запошњен